旧数据迁移/集客用户
最后更新:2015-11-02
接口说明
该接口与集客订单的区别在于,集客订单的维度是订单,集客用户的维度是用户。
用户表中每个记录都是唯一的,表示唯一用户,而其对应订单表中,可以有多个订单。
系统请求方式
GET
系统请求参数说明
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| page | 页码,初始从1开始表示第一页 |
站方返回参数
为保证性能,站方每页列出最多100条数据,以数据id正序排序,系统会以分页的形式携带参数page分批次请求,直到无数据返回会停止请求。
站方返回数据格式须为json,并且务必使用UTF-8编码,格式如下:
[
{
"name":"张三",
"phone":15956781121,
"gender":1,
"qq":235412104,
"address":"常州新北世茂香槟湖21幢12号",
"progress":2,
"buy_time":1446443990,
"buy_hid":31,
"room_type":3,
"yxlp":[23,34,52],
"yxqy":[142,121],
"intent_time":13,
"size":111,
"budget":69,
"visit_status":2,
"note":"考虑钟楼区预算60万110平学区房",
"created":1446444290
},
{
...
}
]
站方返回参数说明
| 参数名 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|
| name | 否 | 姓名 |
| phone | 是 | 用户手机号 |
| gender | 否 | 性别,枚举值,0未知,1男,2女 |
| 否 | 用户QQ号 | |
| address | 否 | 目前住址 |
| progress | 否 | 购房进度,枚举值,1未看房,2在看中,3有意向,4已购房,5以后再买,导入默认为未看房 |
| buy_time | 否 | 购房时间,UNIX时间戳格式 |
| buy_hid | 否 | 购买的楼盘id |
| room_type | 否 | 意向房源,枚举值,1住宅,2公寓,3商铺,4别墅 |
| yxlp | 否 | 意向购买的楼盘,该值为数组,数组中每个元素代表一个楼盘id |
| yxqy | 否 | 意向购买的区域,该值为数组,数组中每个元素代表一个一级区域id |
| intent_time | 否 | 意向购买时间,该值是一个系统内置的标签id(内置标签见开放接口/rest/tag,点此查看),需要人工将原数据转换成对应的gmsj购买时间标签id |
| size | 否 | 意向购买面积,整数,单位:m2 |
| budget | 否 | 购房预算,整数,单位:万元 |
| visit_status | 否 | 用户回访状态,枚举值,1未联系、2联系、3待分配、4已分配、5回访、6无效、7复盘,导入默认为未联系 |
| note | 否 | 工作人员对该用户的备注信息,最长255字符 |
| created | 否 | 用户创建时间,UNIX时间戳格式 |
迁移完成后续操作
无