旧数据迁移/楼盘数据
最后更新:2015-10-19
接口说明
站方根据需求导入相关楼盘,也就是说,选择导入正常状态、正在使用、未删除、未禁用的楼盘即可,无用数据可剔除。
系统请求方式
GET
系统请求参数说明
参数 | 说明 |
---|---|
page | 页码,初始从1开始表示第一页 |
站方返回参数
为保证性能,站方每页列出最多100条数据,以数据id正序排序,系统会以分页的形式携带参数page分批次请求,直到无数据返回会停止请求。
站方返回数据格式须为json,并且务必使用UTF-8编码,格式如下:
[
{
"id":21,
"title":"世茂香槟湖",
"pinyin":"shimaoxiangbinhu",
"sale_status":4,
"tag_id":22,
"is_new":1,
"area":2,
"street":5,
"status":1,
"open_time":1443429272,
"delivery_time":1443459211,
"is_coop":1,
"address":"太湖东路9号,软件园旁",
"sale_addr":"太湖东路9-1号,软件园马路对面",
"sale_tel":"400-970-0519 转 1140",
"map_lng":119.9744540000,
"map_lat":21.8100770000,
"map_zoom":12,
"image":"http://img.house.lccz.com/2016/1201/14805581970586597945.jpg",
"price":6800,
"unit":1,
"views":21213,
"buildsize":35000,
"size":30000,
"capacity":80,
"green":60,
"manage_fee":1,
"manage_company":"新城物业",
"developer":"常州新城地产",
"agent":"江苏参天营销策划有限公司",
"transit":"目前附近街区设有公交路线有BRT、龙城高架、规划地铁三维立体交通分分钟直抵南大街核心商圈;毗邻优质教育资源,孩子永远赢在起跑线。",
"content":"项目位于常州市钟楼区政府核心环内,南邻已有城市道路银杏路、北隔玉兰路与京杭运河老线段相望,东至月季路、西与已建小区枫林雅都相接;沿月季路由南向北布置了商业,小区内部由9栋住宅楼形成组团空间,小区中央景观道不仅作为连接组团的交通枢纽,而且下沉喷泉广场也成为居民交流、休闲停留的场所,对水居文化进行了重新定义,外拥700亩青枫公园,内享浪漫中庭景观。",
"peripheral":"绿地公园:青枫公园;购物场所:欧尚超市、信特超市、菜场;教育配套:钟楼实验中学、钟楼实验小学、星港幼儿园;行政服务:钟楼区行政服务中心",
"wylx":[3,4,21],
"jzlb":[11,14],
"xmts":[33,36,41],
"zxzt":[52],
},
{
...
}
]
站方返回参数说明
参数名 | 必选 | 说明 |
---|---|---|
id | 是 | 主键id |
title | 是 | 楼盘名称 |
pinyin | 否 | 楼盘名称拼音字母(用于URL访问使用,必须唯一不重复 ),若不传则系统自动根据楼盘名获取拼音 |
sale_status | 否 | 楼盘销售状态,该字段值是系统内置的标签id(内置标签见开放接口/rest/tag ,点此查看),需要人工将原数据转换成对应的标签id |
tag_id | 否 | 关联的论坛标签id |
is_new | 否 | 是否为新盘,枚举值:1 是,0 否。新盘会被展示在楼盘列表页 |
area | 是 | 楼盘所在区域id,即第一级的区域id |
street | 是 | 楼盘所在街道\商圈id,即第二级的区域id |
status | 否 | 楼盘状态,是否启用,0 禁用,1 启用(默认值) |
open_time | 否 | 楼盘的最新开盘时间,UNIX时间戳格式 |
delivery_time | 否 | 楼盘的最新交付时间,UNIX时间戳格式 |
is_coop | 否 | 是否参与分销,枚举值:1 是,0 否。参与分销的楼盘将会由买房顾问带领前往看房 |
address | 是 | 楼盘地址信息,字符串,最长150字符 |
sale_addr | 否 | 售楼地址信息,字符串,最长150字符 |
sale_tel | 否 | 售楼电话,字符串 |
map_lng | 否 | 楼盘所在地理位置的经度坐标 |
map_lat | 否 | 楼盘所在地理位置的纬度坐标 |
map_zoom | 否 | 百度地图显示的地图缩放层级大小 |
image | 否 | 楼盘的封面图地址,请使用图片绝对路径 |
price | 否 | 楼盘最新价,整型 |
unit | 是 | 楼盘价格单位,枚举值:1 :元/㎡,2 :万元/套 |
views | 否 | 楼盘页的浏览量 |
buildsize | 否 | 建筑面积(浮点数或整数都可,单位为㎡,返回值无需带上单位) |
size | 否 | 占地面积(浮点数或整数都可,单位为㎡,返回值无需带上单位) |
capacity | 否 | 容积率(浮点数或整数都可) |
green | 否 | 绿化率(浮点数或整数都可,返回值无需带上%) |
manage_fee | 否 | 物业费(单位:元/平方米·月,浮点数或整数都可,返回值无需带上单位) |
manage_company | 否 | 物业公司名称 |
developer | 否 | 开发商名称 |
agent | 否 | 代理商名称 |
transit | 否 | 楼盘附近交通状况 |
content | 否 | 楼盘项目介绍 |
peripheral | 否 | 项目配套 |
wylx | 否 | 物业类型,该值为json数组,数组中每个元素都是一个系统内置的标签id(内置标签见开放接口/rest/tag ,点此查看),需要人工将原数据转换成对应的标签id(见上面示例) |
jzlb | 否 | 建筑类别,该值为json数组,数组中每个元素都是一个系统内置的标签id(内置标签见开放接口/rest/tag ,点此查看),需要人工将原数据转换成对应的标签id(见上面示例) |
xmts | 否 | 项目特色,该值为json数组,数组中每个元素都是一个系统内置的标签id(内置标签见开放接口/rest/tag ,点此查看),需要人工将原数据转换成对应的标签id(见上面示例) |
zxzt | 否 | 装修状态,该值为json数组,数组中每个元素都是一个系统内置的标签id(内置标签见开放接口/rest/tag ,点此查看),需要人工将原数据转换成对应的标签id(见上面示例) |
迁移完成后续操作
无